MODELLO | POTENZA (kVA/kW) | INFO |
MPM 10 | 10/9 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPM 15 | 15/13,5 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPM 20 | 20/18 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPM 30 | 30/27 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPM 40 | 40/36 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPM 60 | 60/54 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPM 80 | 80/72 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPM 100 | 100/90 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPM 120 | 120/108 | INGRESSO TRIFASE
USCITA MONOFASE |
MPT 10 | 10/9 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 15 | 15/13,5 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 20 | 20/18 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 30 | 30/27 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 40 | 40/36 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 60 | 60/54 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 80 | 80/72 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 100 | 100/90 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 120 | 120/108 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 160 | 160/144 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 200 | 200/180 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 250 | 250/200 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 300 | 300/240 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 400 | 400/320 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 500 | 500/400 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 600 | 600/480 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MPT 800 | 800/640 | INGRESSO E USCITA TRIFASE |
MASTER MPS 10-800 KVA
- Categoria: Gruppi di continuità
- Sottocategoria: UPS Online
- Marchio: Riello UPS